Save €11.25
Kit ammortizzatori completi di supporti e parapolvere anteriori e posteriori grande punto,punto evo,punto(199)
€237,75 €226,50
Categories: Ammortizzatore, Sospensione/Ammortizzatore
Description
il kit è composto da:
kayaba 334804-3348003 ammortizzatori anteriori
kayaba 343459 2 pezzi ammortizzatori posteriori
unigom 390290 kit tampone ammortizzatore anteriore
unigom 390292-390293 kit parapolvere anteriore
unigom 390228 kit parapolvere ammortizzatore posteriore
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Quick Comparison
Settings | Kit ammortizzatori completi di supporti e parapolvere anteriori e posteriori grande punto,punto evo,punto(199) remove | Kit ammortizzatori anteriori e posteriori completo di supporti e copripolvere peugeot 207 remove | Coppia ammortizzatori posteriori marca open parts peugeot 206 sab8043.32 remove | Kit supporto ammortizzatore anteriore marca unicom Alfa Romeo,Fiat,Lancia,Opel 390290 remove | Kit parapolvere ammortizzatore posteriore marca unigom grande punto,punto evo,punto(199) 390298 remove | Coppia ammortizzatori anteriori marca open parts peugeot 206 sab8110.31 - sab8111.31 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kit ammortizzatori completi di supporti e parapolvere anteriori e posteriori grande punto,punto evo,punto(199) remove | Kit ammortizzatori anteriori e posteriori completo di supporti e copripolvere peugeot 207 remove | Coppia ammortizzatori posteriori marca open parts peugeot 206 sab8043.32 remove | Kit supporto ammortizzatore anteriore marca unicom Alfa Romeo,Fiat,Lancia,Opel 390290 remove | Kit parapolvere ammortizzatore posteriore marca unigom grande punto,punto evo,punto(199) 390298 remove | Coppia ammortizzatori anteriori marca open parts peugeot 206 sab8110.31 - sab8111.31 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | il kit è composto da: kayaba 334804-3348003 ammortizzatori anteriori kayaba 343459 2 pezzi ammortizzatori posteriori unigom 390290 kit tampone ammortizzatore anteriore unigom 390292-390293 kit parapolvere anteriore unigom 390228 kit parapolvere ammortizzatore posteriore | kit composto da ammortizzatori anteriori bilstein 22-184177 \ 22-184160 diametro 47 ammortizzatori posteriori bilstein 19-158969 - 2 pezzi kit parapolvere kayaba 910114 kit tamponi ammortizzatori febi 36860 kit cuscinetti supporti ammortizzatori unigom 391229cu | ![]()
| Informazioni
| kit postriore composto da 390298 unigom 2 pezzi
![]() | ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.