Save €14.15
Pompa frizione marca Luk Ford Focus 511017610
€56,00 €41,85
Categories: Frizione/parti di montaggio, Pompa frizione
Description
LuK | 511 0176 10 | Cilindro trasmettitore, Frizione | ![]() |
||
|
TIPO | ANNO | KW | CV | CM 3 | INFO APPLICAZIONI |
![]() |
10.1998 – 11.2004 | 55 | 75 | 1388 | |
![]() |
10.1998 – 09.1999 | 55 | 75 | 1388 | |
![]() |
10.1998 – 11.2004 | 74 | 100 | 1596 | |
![]() |
01.2002 – 11.2004 | 75 | 102 | 1596 | |
![]() |
10.1998 – 11.2004 | 85 | 115 | 1796 | |
![]() |
08.1999 – 11.2004 | 55 | 75 | 1753 | |
![]() |
08.2002 – 11.2004 | 74 | 100 | 1753 | |
![]() |
03.2001 – 11.2004 | 85 | 115 | 1753 | |
![]() |
10.1998 – 11.2004 | 66 | 90 | 1753 | |
![]() |
10.1998 – 11.2004 | 96 | 131 | 1988 | |
![]() |
03.2002 – 11.2004 | 127 | 173 | 1988 | |
![]() |
04.1999 – 03.2005 | 55 | 75 | 1388 | |
![]() |
04.1999 – 03.2005 | 74 | 101 | 1596 | |
![]() |
04.1999 – 03.2005 | 85 | 116 | 1796 | |
![]() |
08.2002 – 03.2005 | 74 | 101 | 1753 | |
![]() |
08.2001 – 03.2005 | 85 | 116 | 1753 | |
![]() |
08.1999 – 03.2005 | 55 | 75 | 1753 | |
![]() |
08.1998 – 03.2005 | 66 | 90 | 1753 | |
![]() |
04.2005 – 07.2011 | 107 | 145 | 1999 | |
![]() |
02.1999 – 11.2004 | 55 | 75 | 1388 | |
![]() |
02.1999 – 11.2004 | 74 | 100 | 1596 | |
![]() |
02.1999 – 11.2004 | 85 | 115 | 1796 | |
![]() |
08.2002 – 11.2004 | 74 | 100 | 1753 | |
![]() |
03.2001 – 11.2004 | 85 | 115 | 1753 | |
![]() |
02.1999 – 11.2004 | 66 | 90 | 1753 | |
![]() |
08.2001 – 03.2005 | 55 | 75 | 1753 | |
![]() |
02.1999 – 11.2004 | 96 | 131 | 1988 | |
![]() |
02.1999 – 11.2004 | 55 | 75 | 1388 | |
![]() |
02.1999 – 11.2004 | 74 | 100 | 1596 | |
![]() |
02.1999 – 11.2004 | 85 | 115 | 1796 | |
![]() |
08.1999 – 11.2004 | 55 | 75 | 1753 | |
![]() |
08.2002 – 11.2004 | 74 | 100 | 1753 | |
![]() |
03.2001 – 11.2004 | 85 | 115 | 1753 | |
![]() |
02.1999 – 11.2004 | 66 | 90 | 1753 | |
![]() |
02.1999 – 11.2004 | 96 | 131 | 1988 | |
![]() |
08.2002 – 11.2004 | 127 | 173 | 1988 | |
![]() |
06.2002 – 12.2013 | 85 | 116 | 1796 | |
![]() |
06.2002 – 12.2013 | 66 | 90 | 1753 | |
![]() |
08.2006 – 12.2013 | 81 | 110 | 1753 | |
![]() |
06.2002 – 12.2013 | 55 | 75 | 1753 | |
![]() |
06.2002 – 12.2013 | 85 | 116 | 1796 | |
![]() |
06.2002 – 12.2013 | 55 | 75 | 1753 | |
![]() |
06.2002 – 12.2013 | 66 | 90 | 1753 | |
![]() |
08.2006 – 12.2013 | 81 | 110 | 1753 | |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Quick Comparison
Settings | Pompa frizione marca Luk Ford Focus 511017610 remove | Kit frizione 3pz marca japanparts Citroen,Peugeot,Toyota 1.0 benzina kf-2091 remove | Kit frizione 3pz marca luk Citroen,Peugeot,Fiat 1.6 hdi 624321800 remove | Kit frizione 3pz marca luk Alfa Romeo,Fiat,Lancia 0,9 620330000 remove | Cilindro frizione marca op Fiat , Lancia fsc4013.00 remove | Volano monomassa originale fiat motori 0,9 twinair 55225428 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Pompa frizione marca Luk Ford Focus 511017610 remove | Kit frizione 3pz marca japanparts Citroen,Peugeot,Toyota 1.0 benzina kf-2091 remove | Kit frizione 3pz marca luk Citroen,Peugeot,Fiat 1.6 hdi 624321800 remove | Kit frizione 3pz marca luk Alfa Romeo,Fiat,Lancia 0,9 620330000 remove | Cilindro frizione marca op Fiat , Lancia fsc4013.00 remove | Volano monomassa originale fiat motori 0,9 twinair 55225428 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
|
APPLICAZIONI
| Attributi articolo
| Attributi articolo
| ![]()
| Volano monomassa fiat originale Alfa romeo,Fiat,Lancia monatato su: alfa romeo mito 0,9 74kw alfa romeo mito 0,9 twinair 63kw alfa romeo mito 0,9 twinair 77kw fiat 500 (312) 0,9 63kw fiat 500 (312) 0,9 48kw fiat 500 (312) 0,9 77kw fiat 500 (312) 0,9 59kw fiat 500 (312) 0,9 44kw fiat 500l 0,9 77kw fiat 500l 0,9 potenza naturale 63kw fiat panda (312) 0,9 63kw fiat panda (312) 0,9 48kw fiat panda (312) 0,9 57kw fiat panda (312) 0,9 59kw fiat panda (312) 0,9 44kw fiat panda (312) 0,9 4x4 63kw fiat panda (312) 0,9 potenza naturale 63kw fiat panda (312) 0,9 potenza naturale 59kw fiat punto (199) 0,9 74kw fiat punto (199) 0,9 77kw fiat punto (199) 0,9 bifuel 74kw fiat punto (199) 0,9 twinair turbo 74kw lancia ypsilon (312) 0,9 cng 63kw lancia ypsilon (312) 0,9 twinair 63kw lancia ypsilon (312) 0,9 twinair 63kw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.